近期超臨界機組業(ye)績表
序號 | 單位名(ming)稱(cheng) | 單位 | 數量 | 膨脹節結構(gou)形式 | 備注(zhu) |
1 | 新疆(jiang)兵團農(nong)三師圖木舒(shu)克(ke)熱電廠一期2×350MW超(chao)臨(lin)界機組工(gong)程 | 臺 | 16 | 金屬(shu)、非金屬(shu)補償器 | 2×350MW |
2 | 華能南(nan)通電廠三期(2×1000MW級)工程(cheng)超超臨界燃(ran)煤發電機組 | 臺 | 12 | 金屬、非金屬補償(chang)器 | 2×1000MW |
3 | 新(xin)疆嘉(jia)潤資源控股有限公司動力站3×350MW#3、#4超臨界工程 | 臺 | 16 | 金屬、非金屬補(bu)償器 | 3×350MW |
4 | 湖南華電常德(de)電廠一(yi)期(qi)2X660MW超超臨界機組 | 臺 | 16 | 金(jin)屬、非(fei)金(jin)屬補償(chang)器 | 2X660MW |
5 | 安徽淮北(bei)平山電廠(chang)一(yi)期2×660MW超(chao)超(chao)臨界燃煤(mei)機組工程 | 臺(tai) | 4 | 金屬、非金屬補償(chang)器 | 2×660MW |
6 | 焦作電廠上(shang)大壓小異(yi)地擴建工程2×660MW超超臨界機(ji)組 | 臺 | 8 | 金屬(shu)、非(fei)金屬(shu)補償器 | 2×660MW |
7 | 廣東粵電(dian)大埔(pu)發電(dian)廠2×660MW超(chao)超(chao)臨界機組 | 臺(tai) | 16 | 非金屬膨脹節(jie)
| 2×660MW |
8 | 欽州燃煤(mei)電(dian)廠二期(qi)2X1000MW擴建(jian)工程超超臨界燃煤(mei)機組 | 臺 | 8 | 非(fei)金屬膨脹(zhang)節 | 2X1000MW |
9 | 新(xin)疆嘉潤電廠項(xiang)目2x350MW超臨界(jie)鍋(guo)爐 | 臺 | 52 | 金屬膨(peng)脹節 | 2x350MW |
10 | 新疆國信準東(dong)電廠項目660MW超臨界塔式鍋(guo)爐 | 臺 | 46 | 非金屬膨(peng)脹(zhang)節(jie) | 2×660MW |
11 | 新疆阿克蘇熱電(dian)廠(chang)項目1173t/h超臨界壓力直流鍋爐(lu) | 臺(tai) | 20 | 非金屬膨脹節 | 1173t/h |
12 | 大(da)唐(tang)濱州電廠(chang)項目(mu)1120t/h超臨(lin)界壓力直流鍋爐 | 臺 | 52 | 金屬(shu)膨脹節 | 1120t/h |
13 | 湖南常德電(dian)廠一(yi)期(qi)項目2032t/h超超臨界壓力(li)直流鍋爐 | 臺 | 4 | 非金(jin)屬膨脹節 | 2032t/h |
14 | 土耳其(qi)ICDAS BEKIRLI 2# 600MW 超臨界燃煤機(ji)組工程 | 臺(tai) | 117 | 鍋爐煙風(feng)煤(mei)粉管道金屬補(bu)償(chang)器、非金屬補(bu)償(chang)器 | 600MW |