空冷業(ye)績
序號 | 單位名稱 | 規格型號 | 數量(liang) | 膨脹節結構形式 | ||
01 | 內(nei)蒙古新豐熱電有(you)限公司(si) 2×600 MW
| DN5600 | 12件 | 空冷軸(zhou)向型(xing) | ||
DN2400 | 24件 | 空冷(leng)橫向型 | ||||
DN2400 | 24件 | 空(kong)冷(leng)單向(xiang)鉸鏈型 | ||||
02 |
內蒙古準大(da)發電有限(xian)公司 2×300 MW | DN5800 | 4件 | 空冷通用型 | ||
DN5800 | 2件 | 空冷通用型 | ||||
DN2600 | 24件 | 空冷萬向鉸鏈型 | ||||
DN2600 | 12件(jian) | 空冷(leng)平面(mian)鉸鏈型 | ||||
03 | 神華億利能源(yuan)公(gong)司 4×200MW | DN4820 | 6件 | 空冷單向(xiang)鉸(jiao)鏈型 | ||
DN2200 | 30件 | 空冷雙向鉸鏈型 | ||||
04 | 烏(wu)斯(si)太熱電廠 2×300MW | DN5800 | 4件(jian) | 空(kong)冷通(tong)用型 | ||
DN5800 | 2件 | 空冷通用(yong)型(xing) | ||||
DN2600 | 24件 | 空(kong)冷萬向鉸鏈(lian)型(xing) | ||||
DN2600 | 12件 | 空(kong)冷平面(mian)鉸鏈(lian)型(xing) | ||||
05 | 金山熱電廠 2×300MW | DN5800 | 4件 | 空冷通用型 | ||
DN5800 | 2件 | 空冷通用(yong)型 | ||||
DN2600 | 24件 | 空冷萬向鉸(jiao)鏈型 | ||||
DN2600 | 12件 | 空冷平面鉸(jiao)鏈型 | ||||
06 | 伊東熱電廠(chang) 2×50MW
| DN3000 | 2件 | 曲管壓(ya)力平衡 | ||
DN2400 | 24件 | 空冷(leng)萬向鉸鏈型 | ||||
DN2400 | 12件 | 空冷平面鉸鏈型(xing) | ||||
07
|
山西(xi)中陽鋼廠電(dian)廠 2×135 MW
| DN5800 | 4件 | 空冷通用型 | ||
DN5800 | 2件 | 空冷通用型 | ||||
DN2600 | 24件 | 空冷萬向(xiang)鉸(jiao)鏈型 | ||||
DN2600 | 12件 | 空冷平面鉸鏈型 | ||||
序號 | 單位(wei)名稱 | 規格型號 | 數(shu)量 | 膨脹節結構形式 |
08 | 陜(shan)西神木 2×50MW
| DN3000 | 2件 | 曲管(guan)壓力平衡 |
DN2400 | 24件 | 空冷萬向鉸(jiao)鏈(lian)型 | ||
DN2400 | 12件(jian) | 空冷(leng)平(ping)面鉸鏈型(xing) | ||
09 |
山西侯馬(ma) 2×300MW | DN5500 | 4件 | 壓(ya)力平衡式膨脹(zhang)節 |
DN5500 | 2件 | 壓力(li)平(ping)衡式膨脹節 | ||
DN2400 | 24件(jian) | 雙鉸鏈膨脹節 | ||
DN2400 | 12件 | 單鉸鏈膨脹節 | ||
10 | 福建石獅鴻(hong)山熱(re)電廠 2×600MW | DN5800 | 4件 | 空(kong)冷(leng)通用型 |
DN5800 | 2件(jian) | 空(kong)冷(leng)通用(yong)型 | ||
DN2600 | 24件 | 空冷萬向鉸(jiao)鏈型 | ||
DN2600 | 12件 | 空冷(leng)平面鉸鏈型 | ||
11 | 哈(ha)空(kong)調股份有限公司 | DN3000 | 6件(jian) | 通用(yong)型膨脹節 |
DN1800 | 12件(jian) | 空(kong)冷萬向鉸鏈型 | ||
DN1800 | 6件 | 空冷角向(xiang)鉸鏈(lian)型 |